Рекуператор CUPER D100 ERA
Рекуператор ERA CUPER 100 предназначен для приточно-вытяжной вентиляции с возвратом тепла и фильтрацией поступающего воздуха.
Керамический теплообменник аккумулирует тепло вытяжного воздуха и передает его приточному потоку, помогая снизить теплопотери при проветривании.
CUPER 100 имеет 6 скоростей и 4 режима: приток, вытяжка, попеременная рекуперация и SMART. Управление выполняется с пульта ДУ, а встроенный датчик температуры используется для автоматического алгоритма.
Фильтр G3 задерживает крупную пыль и загрязнения. Телескопическая часть рассчитана на стену толщиной 300–580 мм.
Преимущества
- до 85% эффективности рекуперации;
- 6 скоростей;
- 4 режима работы;
- пульт ДУ;
- керамический теплообменник;
- фильтр G3;
- SMART-режим;
- мощность от 1,1 Вт;
- шум от 20 дБ(А);
- гарантия 2 года.
Монтаж и эксплуатация
Модель устанавливается в наружную стену толщиной 300–580 мм. Для эффективной работы необходимо обеспечить свободный приток и выброс воздуха и соблюдать монтажные расстояния из паспорта.
Технические характеристики
| Тип продукта | рекуператор тепла |
| Торговая марка | ERA |
| Серия | CUPER |
| Модель / артикул | CUPER 100 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Цвет | белый |
| Класс защиты | IP24 |
| Диаметр внешний, мм | 105 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 172 |
| Длина изделия, мм | 421 |
| Толщина стены для монтажа, мм | 300–580 |
| Количество скоростей | 6 |
| Количество режимов | 4 |
| Режимы | приток / вытяжка / рекуперация / SMART |
| Производительность на приток, м³/ч | 14 / 24 / 32 / 39 / 44 / 50 |
| Производительность на вытяжку, м³/ч | 8 / 12 / 17 / 21 / 24 / 28 |
| Производительность в рекуперации, м³/ч | 6 / 9 / 12 / 15 / 17 / 20 |
| Давление на приток, Па | 12 / 28 / 46 / 64 / 80 / 97 |
| Давление на вытяжку, Па | 5 / 11 / 17 / 23 / 29 / 34 |
| Уровень шума на приток, дБ(А) | 20 / 22 / 25 / 27 / 29 / 30 |
| Уровень шума на вытяжку, дБ(А) | 22 / 24 / 27 / 30 / 31 / 35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 / 1,8 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 8,5 |
| Эффективность рекуперации | до 85% |
| Теплообменник | керамический |
| Фильтр | G3 |
| Управление | пульт ДУ / автоматическое |
| Датчик температуры | да |
| Световая индикация | да |
| Температура наружного воздуха | от -30 до +50 °C |
| Температура в помещении | от +1 до +40 °C |
| Напряжение | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Вес нетто, кг | 1,9 |
| Вес брутто, кг | 2,6 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 шт. |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 2 года |
Подбор модели
Модель устанавливается в наружную стену толщиной 300–580 мм. Для эффективной работы необходимо обеспечить свободный приток и выброс воздуха и соблюдать монтажные расстояния из паспорта.
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
| Вид доставки | Сумма товаров в корзине | Тип товара | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Самовывоз | от 0 руб. | неважно | бесплатно |
| Доставка по Москве | от 10 000 руб. | малогабаритный* | бесплатно |
| от 5 000 руб. | малогабаритный* | 700 руб. | |
| крупногабаритный* | 1 100 руб. | ||
| Доставка по МО | от 5 000 руб. | малогабаритный* | 700 руб. + 40 руб./км |
| крупногабаритный* | 1 100 руб. + 60 руб./км | ||
| Доставка до ТК: СДЭК, КИТ, Деловые линии |
от 2 000 руб. | малогабаритный* | 300 руб. |
| крупногабаритный* | 1 100 руб. |
* Малогабаритный — товар, у которого наибольшая из сторон менее 1000 мм.
* Крупногабаритный — товар, у которого наибольшая из сторон более 1000 мм.
- Картами Visa, MasterCard, Мир — онлайн на сайте или при самовывозе.
- Наличными — при получении курьерской доставки или при самовывозе.
- Оплата по счёту — для юридических лиц, доступны варианты с НДС и без НДС.