15DW Pine MS деревянный универсальный анемостат с распорными лапками
Новая экологичная линия ERA Natural Wood не оставит никого равнодушным. Если вы любитель бань и саун, то эта серия для Вас. Линейка направлена на создание комфортного климата в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Изделия изготовлены из цельной древесины, что позволяет ей выглядеть эстетично и благородно, лаконично вписываясь в интерьер.
Технические характеристики серии DW ERA Pine
| Параметр | 10DW Pine | 12,5DW Pine | 15DW Pine | 10DW MS Pine | 12,5DW MS Pine | 15DW MS Pine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия | Решетки DW Эра | |||||
| Наименование | анемостат | |||||
| Назначение | вент.выхода универсальный | |||||
| Диаметр воздуховода, мм | 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 |
| Способ монтажа | саморезы | саморезы | саморезы | саморезы / распорные лапки | саморезы / распорные лапки | саморезы / распорные лапки |
| Конструкция | разборной | |||||
| Регулировка | регулируемый (поворотный механизм) | |||||
| Цвет | лиственница | |||||
| Материал | дерево (сосна), окрашенная сталь (фланец) | |||||
| Форма | круглая | |||||
| Габариты (Ш×В), мм | 140×140 | 165×165 | 190×190 | 140×140 | 165×165 | 190×190 |
| Общая глубина, мм | 75 | |||||
| Длина (высота корпуса), мм | 33 | |||||
| Установочный Ø, мм | 99 | 124 | 149 | 99 | 124 | 149 |
| Внешний Ø, мм | 115 | 140 | 165 | 115 | 140 | 165 |
| Ø для распорных лапок (b для MS), мм | — | — | — | 128 | 153 | 178 |
| Производитель | Era | |||||
| Страна бренда | Россия | |||||
| Распродажа | нет | |||||
| Хит продаж | нет | |||||
| Акция | нет | |||||
Монтаж
Крепление с помощью шурупов или распорных лапок (модификации MS), обеспечивает надежную фиксацию в вентиляционном канале.
Регулировка
Анемостаты можно легко настраивать с помощью поворотного механизма.
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов