| Название проекта | ||||||
| Название проекта (необязательно) | ||||||
| Название вентустановки (необязательно) | ||||||
Вентиляционная установка |
||||||
| Test | ||||||
Выполнить расчет при максимально возможной производительности данной вентустановки |
||||||
| Предупреждения: |
||||||
| Результаты расчета для холодного периода года | ||||||
Вентиляционная установка |
||||||
| Требуемая мощность нагревателя | ||||||
Модель нагревателя |
||||||
| Запас мощности нагревателя | ||||||
| Параметры смесительного узла | ||||||
| Падение давления на калорифере | ||||||
| Рекуп.: Модель / Эфф. / Tвых.прит. | ||||||
Расход теплоносителя |
||||||
Ду труб (при длине труб до 30 м) |
||||||
Скор. теплоносит. / паден. давл. |
||||||
Увлажнитель |
||||||
| Производительность увлажнителя | ||||||
| Требуемая мощн. преднагрев. | Требуемая мощн. постнагрев. | |||||
| Модель преднагревателя | Модель постнагревателя | |||||
| Запас мощности преднагревателя | Запас мощности постнагрев. | |||||
| Параметры смесительного узла | Параметры смесительного узла | |||||
| Падение давления на преднагревателе | Падение давления на постнагр. | |||||
| Расход теплоносителя | ||||||
| Ду труб (при длине труб до 30 м) | ||||||
| Скор. теплоносит. / паден. давл. | ||||||
| Суммарная потребляемая мощность | ||||||
| Суммарный расход теплоносителя | ||||||
| Ду труб (при длине труб до 30 м) | ||||||
| Скор. теплоносит. / паден. давл. | ||||||
| Результаты расчета для теплого периода года | ||||||
| Требуемая мощность охлаждения | ||||||
| Модель охладителя | ||||||
Запас мощности охладителя |
||||||
| Выпадение конденсата | ||||||
| Расход хладоносителя | ||||||
| Ду труб (при длине труб до 30 м) | ||||||
| Скор. хладоносит. / паден. давл. | ||||||
|
Выбор типа исполнения и опций вентустановки |
||||||
| Сторона подключения | ||||||
| Тип крепления | ||||||
| Сторона тех. обслуживания | ||||||
| Сторона обслуживания фильтра | ||||||
| Компоновка (для ПВУ) | ||||||
| Количество VAV зон Тип управления VAV зонами | ||||||
|
Выбор опций и типа исполнения увлажнителя |
||||||
| Сторона подключения | ||||||
| Тип крепления | ||||||
| Сторона тех. обслуживания | ||||||