Нагрузка на дверцу, кг | 8 |
Регулировка дверцы | Нет |
Высота, мм | 40 см |
Материал | Металл |
Способ открытия | Нажимной |
Тип | Под плитку |
Ширина | 20 см |
Ширина в мм | ||||||||||||||||||
Размеры, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
Цена | ||||||||||||||||||
Высота мм | 200 | 2 590 | 2 650 | 2 710 | 2 770 | 2 830 | 2 890 | 2 950 | 3 010 | 3 070 | 3 130 | 3 190 | 3 250 | 3 310 | 3 370 | 3 430 | 3 490 | 3 550 |
250 | 2 620 | 2 680 | 2 740 | 2 800 | 2 860 | 2 920 | 2 980 | 3 040 | 3 100 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | |
300 | 2 680 | 2 740 | 2 800 | 2 860 | 2 920 | 2 980 | 3 040 | 3 100 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | |
350 | 2 740 | 2 800 | 2 860 | 2 920 | 2 980 | 3 040 | 3 100 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | |
400 | 2 800 | 2 860 | 2 920 | 2 980 | 3 040 | 3 100 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | |
450 | 2 840 | 2 900 | 2 960 | 3 020 | 3 080 | 3 140 | 3 200 | 3 260 | 3 320 | 3 380 | 3 440 | 3 500 | 3 560 | 3 620 | 3 680 | 3 740 | 3 800 | |
500 | 2 920 | 2 980 | 3 040 | 3 100 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | |
550 | 2 980 | 3 040 | 3 100 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | |
600 | 3 040 | 3 100 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | |
650 | 3 100 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | |
700 | 3 160 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | |
750 | 3 220 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | |
800 | 3 280 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | |
850 | 3 340 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | |
900 | 3 400 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | |
950 | 3 460 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | |
1000 | 3 520 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | |
1050 | 3 580 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | 4 540 | |
1100 | 3 640 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | 4 540 | 4 600 | |
1150 | 3 700 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | 4 540 | 4 600 | 4 660 | |
1200 | 3 760 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | 4 540 | 4 600 | 4 660 | 4 720 | |
1250 | 3 820 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | 4 540 | 4 600 | 4 660 | 4 720 | 4 780 | |
1300 | 3 880 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | 4 540 | 4 600 | 4 660 | 4 720 | 4 780 | 4 840 | |
1350 | 3 940 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | 4 540 | 4 600 | 4 660 | 4 720 | 4 780 | 4 840 | 4 900 | |
1400 | 4 000 | 4 060 | 4 120 | 4 180 | 4 240 | 4 300 | 4 360 | 4 420 | 4 480 | 4 540 | 4 600 | 4 660 | 4 720 | 4 780 | 4 840 | 4 900 | 4 960 | |
Правила пользования таблицей | ||||||||||||||||||
1. Определить ширину заказываемого изделия по габаритам рымы люка | ||||||||||||||||||
2. Определить высоту заказываемого изделия по габаритам рымы люка | ||||||||||||||||||
3. На перекрестии ширины и высоты указана стоимость изделия. | ||||||||||||||||||
4. Закрашенная часть таблицы означает исполнение с двухстворчатыми дверцами. | ||||||||||||||||||
Примечание | ||||||||||||||||||
Размеры округляются в большую сторону до ближайшего значения в таблице. | ||||||||||||||||||
При заказе люка с двумя дверцами дополнительно 500 рублей. |
Уважаемые покупатели, по вопросам актуальности цен и наличия товаров на складе, просьба уточнить по телефону или эл. почте.
Тел: +7 (495) 797-04-80, +7 (905) 726-35-43
Эл.почта: info@vent.center
Характеристики | |
Нагрузка на дверцу, кг | 8 |
Регулировка дверцы | Нет |
Высота, мм | 40 см |
Материал | Металл |
Способ открытия | Нажимной |
Размерность | |
Тип | Под плитку |
Ширина | 20 см |